| ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค | |||
| รายละเอียด | TR-90 4WD | ||
| เครื่องยนต์ | |||
| เครื่องยนต์ รุ่น | LR4M5-T67-U2 | ||
| ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซล , กระบอกสูบแบบแนวตั้ง, 4จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, ไดเร็คอินเจ็คชั่น |
||
| กำลังเครื่องยนต์ | แรงม้า. | 90 | |
| จำนวนกระบอกสูบ | 4 | ||
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | มม. | 110 × 135 | |
| ความจุกระบอกสูบ | ซีซี | 5130 | |
| ความเร็วรอบเครื่องยนต์ | รอบ/นาที | 2300 | |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 275 | ||
| แบตตารี่ | V/Ah | 12/120 | |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ลิตร | 100 | |
| ระบบขับเคลื่อน | |||
| ยางหน้า | 11.2 - 24 | ||
| ยางหลัง | 16.9 - 34 | ||
| พวงมาลัย | |||
| จำนวนเกียร์ | ถอยหลัง | 12 | |
| ถอยหลัง | 4 | ||
| ระบบเฟืองท้าย | |||
| ระบบเบรก | |||
| คลัตช์ | |||
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ม. | 4.5 | |
| ระบบ พี.ที.โอ | |||
| ระบบเพลาอำนวยกำลัง | |||
| ความเร็วรอบ P.T.O. | รอบ/นาที | ||
| ขนาดเพลา P.T.O. | |||
| ระบบไฮดรอลิค | |||
| อัตราการไหลสูงสุดของปั้ม | ลิตร/นาที |
46 | |
| แรงดันสูงสุด | Mpa | 20 | |
| ระบบควบคุมอุปกรณ์แขนยก 3 จุด | |||
| สัดส่วน | |||
| ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) | มม. | 4,255 x 2,100 x 2,850 | |
| ความกว้างฐานล้อ | หน้า | มม. | 1610 |
| หลัง | มม. | 1,620 - 2,020 | |
| ระยะสูงจากพื้น | มม. | 379 | |
| น้ำหนัก | กก. | 3575 | |
| (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) | |||