| ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค | ||
| รุ่นของแทรกเตอร์ | ทะเลทอง TR35 - 4WD | |
| รายละเอียดทั่วไป | ||
| ยี่ห้อรุ่น | ทะเลทอง / TR35 - 4WD | |
| ชนิด | ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบเลือกได้ | |
| ขนาดตัวรถ กว้าง x ยาว x สูง (มิลลิเมตร) | 1,500x3,400x1,600 (ความสูงถึงพวงมาลัย) | |
| ความกว้างฐานล้อ (มิลลิเมตร) |
ด้านหน้า | 1,200 |
| ด้านหลัง | 1100 (โดยปกติ), 1200, 1300, 1400 | |
| ความยาวฐานล้อหน้าถึงล้อหลัง (มิลลิเมตร) | 1,740 | |
| ระยะสูงจากพื้น (มิลลิเมตร) |
ถึงใต้เพลาล้อหน้า | 358 |
| ถึงใต้เพลาล้อหลัง | 378 | |
| น้ำหนักรวมของตัวรถ (กิโลกรัม) | 1,385 | |
| ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) (ไม่รวมเกียร์พ่วงอุปกรณ์ ) |
เดินหน้า | 31 |
| ถอยหลัง | 12 | |
| เครื่องยนต์ | ||
| รุ่น | TY395 | |
| ชนิด | ไดเร็กอินเจ็คชั่น | ดีเซล 3 สูบ 4 จังหวะ |
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยน้ำแบบหม้อน้ำรังผึ้ง 5 แถว | |
| กำลังของเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์/แรงม้า) | 25.80/35 | |
| ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | 2,400 | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซี.ซี) | 2,230 | |
| ความโตกระบอกสูบ?ระยะชัก (มิลลิเมตร) | 95x105 | |
| อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (กรัม/กิโลวัตต์/ชั่วโมง) | <= 251.6 | |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 28 | |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| ระบบคลัตช์ | ชนิดแผ่นแห้ง แบบแยก 2 ชั้น | |
| จำนวนเกียร์ | เดินหน้า | 8 |
| ถอยหลัง | 2 | |
| แรงขับเคลื่อน (นิวตัน) | ในนาข้าว | 5,160 |
| ในทุ่งแห้ง | 7,230 | |
| ชนิดของชุดเฟืองเกียร์ | สไพแร็ลบีเวลเกียร์ริง | |
| ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า | บีเวลเกียร์ | |
| ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง | สเพอร์เกียร์, ขับเคลื่อนภายในห้องเกียร์ | |
| ระบบล็อคล้อ | จอล็อค | |
| ระบบการเดินรถ | ||
| ล้อยาง | หน้า | 6.5-16/7.50-16 |
| หลัง | 11.2-24/11.2-24 | |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์สมบูรณ์แบบ (Hydrolic) | |
| วงเลี้ยวแคบสุด(เมตร) | 2.8 | |
| ระบบเบรค | ดรัมเบรค | |
| ระบบอุปกรณ์การทำงาน | ||
| ระบบไฮโดรลิก | ความสามารถสูงสุดของ การยกที่ 610 มิลลิเมตร หลังจุดพ่วงแขนยก |
5,684 นิวตัน/580 กิโลกรัม |
| ระบบรับน้ำหนักแขนยก | แบบ 3 จุด ชนิด Category:1 | |
| ระบบเพลาพีทีโอ | ความเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) |
540 และ 1000 |
| ขนาดเพลา | แบบ 6 ร่องฟัน x โต 35 มิลลิเมตร | |
| ระบบปั๊มลม | ชนิด | ปั๊มแบบลูกสูบ, เอ้าเลทเบรควาล์ว |
| ปริมาตรถังลม (ลิตร) | 11.2 | |